LWQ系列氣體渦輪流量計
一、概述
LWQ系列氣體渦輪流量計集氣體渦輪流量傳感器與流量轉(zhuǎn)換器于一體,主要性能指標達到國際先進水平,是石油、化工、電力、冶金工業(yè)與民用鍋爐等燃氣計量和城市天然氣、燃氣調(diào)壓站計量及燃氣貿(mào)易計量的理想儀表。
二、技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標準 | 封閉管道中氣體流量的測量—渦輪流量傳感(GB/T8940-2003) | |||||
儀表口徑(mm)及連接方式 | 法蘭連接型 | 不銹鋼體 | DN25-DN300 | |||
碳鋼 | DN350、DN400 | |||||
螺紋連接型 | 不銹鋼體 | DN25、DN40、DN50 | ||||
精度等級 | ±1.5%R(±1%R需特制) | |||||
量程比 | 1:10、1:20、1:30 | |||||
儀表材質(zhì) | 表體:304不銹鋼(DN25-DN300),碳鋼(DN350,DN400) 葉輪:防腐ABS或優(yōu)質(zhì)鋁合金 整流板材質(zhì):DN25-DN150為ABS,DN200為鑄鋁合金; 轉(zhuǎn)換器:壓鑄鋁合金 | |||||
使用條件 | 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ | 相對濕度:5%~90% | ||||
介質(zhì)溫度:-30℃~+80℃ | 大氣壓力:86KPa~106KPa | |||||
工作電源 | A. 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B. 內(nèi)電源:1組3.6V10AH鋰電池,電池電壓在3.0V~3.6V時均可正常工作,當(dāng)電壓低于3.0 V時出現(xiàn)欠壓指示。 | |||||
整機功耗 | A.外電源:<2W B.內(nèi) 電源:平均功耗<800uA。 | |||||
法蘭標準 | 常規(guī)標準 | GB/T 9113-2000 | ||||
其他標準 | 國際管法蘭標準 | 如:德標DIN、美標ANSI、 日標JIS | ||||
國內(nèi)管法蘭標準 | 如:化工部標準、機械部標準 | |||||
螺紋標準 | 常規(guī)規(guī)格 | 英制管螺紋(外螺紋)(參照標準GB/T7307-2001) | ||||
其他規(guī)格 | 內(nèi)螺紋、NPT螺紋等 | |||||
信號輸出功能 | 脈沖信號、4-20mA電流信號、控制信號 | |||||
通訊輸出功能 | RS485通訊 、可選HART、GPRS | |||||
實時記錄功能 | 起停記錄、日記錄、定時間間隔記錄 | |||||
信號線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他 | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
防爆等級 | ExdⅡCT6 Gb | |||||
電氣接口 | M20×1.5內(nèi)螺紋(NPT螺紋需訂制) |
三、測量范圍及工作壓力
公稱通徑 (mm) | 型 號 | 標準量程 (m3/h) | 型 號 | 擴展量程 (m3/h) | 常規(guī)高壓等級 (Mpa) | 特制壓等級 (Mpa) | 安裝方式 | 最大壓損 (KPa) |
DN25 | S | 2.5~25 | W | 4~40 | 1.6 | 6.3,4.0 | 法蘭,螺紋 | 1.5 |
DN40 | S | 5~50 | W | 6~60 | 1.6 | 6.3,4.0 | 法蘭,螺紋 | 1.5 |
DN50 | S1 | 6~65 | W1 | 5~70 | 1.6 | 6.3,4.0 | 法蘭,螺紋 | 0.5 |
S2 | 10~100 | W2 | 8~100 | 1.6 | 6.3,4.0 | 法蘭,螺紋 | 1.0 | |
DN80 | S1 | 13~250 | W | 10~160 | 1.6 | 6.3 | 法蘭 | 1.0 |
S2 | 20~400 | 1.6 | 6.3 | 法蘭 | 2.5 | |||
DN100 | S1 | 20~400 | W | 13~250 | 1.6 | 6.3 | 法蘭 | 1.0 |
S2 | 32~650 | 1.6 | 6.3 | 法蘭 | 1.5 | |||
DN150 | S1 | 32~650 | W | 80~1600 | 1.6 | 4.0 | 法蘭 | 1.0 |
S2 | 50~1000 | 1.6 | 4.0 | 法蘭 | 2.0 | |||
DN200 | S1 | 80~1600 | W | 50~1000 | 1.6 | 4.0 | 法蘭 | 0.5 |
S2 | 130~2500 | 1.6 | 4.0 | 法蘭 | 1.0 | |||
DN250 | S1 | 130~2500 | W | 80~1600 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 | 0.5 |
S2 | 200~4000 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 | 1.5 | |||
DN300 | S | 200~4000 | W | 13~2500 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 | 1.0 |
DN350 | S | 400~8000 | W | 320~6500 | 1.6 | - | 法蘭 | 1.5 |
DN400 | S | 650~13000 | W | 650~13000 | 1.6 | - | 法蘭 | 2.0 |
說明:1、DN20、DN32、DN65、DN125為非國標產(chǎn)品,需訂制。
2、最大壓損是流量計工作在最大流量點下時的壓損值,介質(zhì)為空氣,常溫。