LWGY系列液體渦輪流量計(jì)
一、概述
LWGY系列液體渦輪流量計(jì)是吸取了國內(nèi)外流量儀表先進(jìn)技術(shù)經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì),具有結(jié)構(gòu)簡單、輕巧、精度高、復(fù)現(xiàn)性好、反應(yīng)靈敏,安裝維護(hù)使用方便等特點(diǎn)的新一代渦輪流量計(jì),渦輪流量計(jì)是一種精密流量測量儀表,測量無雜質(zhì)、無腐蝕液體的流量和總量。它被廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域。
二、技術(shù)參數(shù)
被測介質(zhì) | 無雜質(zhì)、低粘度、無強(qiáng)烈腐蝕性液體 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) | ||||
檢定規(guī)程 | 渦輪流量計(jì)(JJG1037-2008) | ||||
儀表口徑(mm)及連接方式 | 法蘭連接型 | DN15-DN200 | |||
螺紋連接型 | DN4-DN50 | ||||
夾裝連接型 | DN4-DN200 | ||||
精度等級(jí) | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) | ||||
量程比 | 1:10;1:15;1:20 | ||||
儀表材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 | ||||
使用條件 | 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ | 相對(duì)濕度:5%~90% | |||
介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃ | 大氣壓力:86kPa~106kPa | ||||
工作電源 | A. 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4~20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B. 內(nèi)電源:1組3.6V鋰電池,電池電壓在3.0V~3.6V時(shí)均可正常工作。 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9113-2000 | |||
其他標(biāo)準(zhǔn) | 國際管法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 如:德標(biāo)DIN、美標(biāo)ANSI、日標(biāo)JIS | |||
國內(nèi)管法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 如:化工部標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) | ||||
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī)規(guī)格 | 英制管螺紋(外螺紋)(參照標(biāo)準(zhǔn)GB/T7307-2001) | |||
其他規(guī)格 | 內(nèi)螺紋、NPT螺紋等 | ||||
信號(hào)輸出功能 | 脈沖信號(hào)、4~20mA信號(hào) | ||||
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65或更高(可訂制) | ||||
防爆等級(jí) | ExdⅡCT6 Gb | ||||
電氣接口 | M20×1.5內(nèi)螺紋(NPT螺紋需訂制) |
說明:非國標(biāo)法蘭需訂制;非常規(guī)英制管螺紋需訂制。
三、測量范圍及工作壓力
公稱通徑 (mm) | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴(kuò)展量程范圍 (m3/h) | 常規(guī)連接方式及耐壓等級(jí) | 特制耐壓等級(jí) (MPa) | 始動(dòng)流量 (m3/h) | 最大壓損 (KPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋安裝,6.3MPa | 夾裝連接,≤42MPa | 0.02 | 120 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋安裝,6.3MPa | 0.05 | 80 | |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋安裝,6.3MPa | 0.07 | 50 | |
DN15 | 0.6~3.6 | 0.5~5 | 螺紋安裝,6.3MPa | 0.35 | 35 | |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋安裝,6.3MPa | 0.3 | 35 | |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋安裝,6.3MPa | 0.4 | 35 | |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋安裝,6.3MPa | 0.6 | 35 | |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋安裝,6.3MPa | 0.6 | 35 | |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭安裝,4.0MPa | 夾裝連接,≤25MPa | 1 | 35 |
DN65 | 7~70 | 5~70 | 法蘭安裝,1.6MPa | 4 | 25 | |
DN80 | 10~100 | 7~100 | 法蘭安裝,1.6MPa | 5 | 25 | |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭安裝,1.6MPa | 夾裝連接,≤16MPa | 8 | 25 |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭安裝,1.6MPa | 10 | 25 | |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭安裝,1.6MPa | 12 | 25 | |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭安裝,1.6MPa | 夾裝連接 ≤10MPa | 2 | 25 |
準(zhǔn)確度等級(jí)*2 | 0.5級(jí) | 1.0級(jí) | - | - | - | - |
說明:1、最大壓損是流量計(jì)工作在最大流量點(diǎn)時(shí)的壓損,介質(zhì)為水,常溫。
2、準(zhǔn)確度等級(jí)0.2的產(chǎn)品需訂制,且流量范圍比常規(guī)范圍小。